Klicke bitte auf deine Klasse um deinen Stundenplan zu sehen!
Klasse 1a
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:45-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:50-12:40 | 6. Stunde 12:45-13:35 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | E | M | D | BE | BE | REL | |||
Di | D | M | BSP | BSP | GW | FÖ/Chor | |||
Mi | ME | M | D | E | REL | BU | |||
Do | M | E | ME | GW | BU | DIG | |||
Fr | BSP | BSP | E | D | WE | WE |
Klasse 1b
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:45-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:50-12:40 | 6. Stunde 12:45-13:35 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | E | M | D | GW | REL | ME | |||
Di | D | M | BSP | BSP | BU | FD/Chor | |||
Mi | REL | M | D | E | DIG | GW | |||
Do | M | E | BU | ME | BE | BE | |||
Fr | BSP | BSP | E | D | WE | WE |
Klasse 2a
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:45-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:50-12:40 | 6. Stunde 12:45-13:35 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | DIG | E | WE | WE | BSP | GW | REL | GSP | |
Di | M | E | D | ME | BSP | BSP | |||
Mi | M | D | E | BE | BE | REL | |||
Do | BU | P | M | D | GSP | ME | |||
Fr | E | D | M | BSP | P | BU |
Klasse 2b
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:45-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:50-12:40 | 6. Stunde 12:45-13:35 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | p | E | ME | DIG | BSP | GW | WE | WE | |
Di | M | E | D | ME | BSP | BSP | |||
Mi | M | D | E | REL | GSP | BU | |||
Do | BE | BE | M | D | BU | GSP | |||
Fr | E | D | M | BSP | REL | P |
Klasse 3a
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:45-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:50-12:40 | 6. Stunde 12:45-13:35 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | BE | D | M | P/ME | C | BSP | BSP | DIG | |
Di | GW | BSP | E | D | BO | FÖ/Chor | |||
Mi | E | REL | M | EH/BE | WTE/LKS | NTS/WKG | |||
Do | BU | M | E | P | ME | GSP | |||
Fr | D | GSP | D | M | GW | REL |
Klasse 4a
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:45-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:50-12:40 | 6. Stunde 12:45-13:35 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | D | BU | C/ME | M | GSP | BSP | BSP | REL | |
Di | E | BSP | M | C | GW | FÖ/Chor | |||
Mi | D | E | M | BU | GSP | BE | |||
Do | P | D | GW | NTS/EH | GZ/BE | WTE/WKG | |||
Fr | M | E | D | REL | DIG |