Klicke bitte auf deine Klasse um deinen Stundenplan zu sehen!
Klasse 1a
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:50-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:45-12:35 | 6. Stunde 12:40-13:30 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | D | M | BU | E | ME | ||||
Di | M | D | BSP | GW | BE | BE | |||
Mi | ME | M | D | E | REL | DIG | |||
Do | M | E | D | BSP | WE | WE | |||
Fr | BSP | BSP | BU | E | REL | GW |
Klasse 2a
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:50-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:45-12:35 | 6. Stunde 12:40-13:30 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | BU | M | E | D | GW | INF | GS | REL | |
Di | BSP | E | M | D | BU | ME | |||
Mi | E | M | P | ME | BE | BE | |||
Do | M | D | BSP | E | P | GS | |||
Fr | BSP | BSP | REL | D | WE | WE |
Klasse 3a
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:50-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:45-12:35 | 6. Stunde 12:40-13:30 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | M | E | D | GS | BE/P | NTS/WKG | WTE/LKS | EH/BE | |
Di | GW | M | E | ME/C | P/ME | ||||
Mi | M | D | GS | REL | GW | P/ME | |||
Do | D | C/BE | INF | BU | BSP | BSP | |||
Fr | D | M | E | BSP | BO | REL |
Klasse 3b
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:50-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:45-12:35 | 6. Stunde 12:40-13:30 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | M | E | D | REL | BE/P | NTS/WKG | WTE/LKS | EH/BE | |
Di | BU | M | E | ME/C | P/ME | ||||
Mi | M | D | REL | GW | BO | P/ME | |||
Do | D | C/BE | GS | GW | BSP | BSP | |||
Fr | D | M | E | BSP | GS | INF |
Klasse 4a
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:50-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:45-12:35 | 6. Stunde 12:40-13:30 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | E | D | M | NTS/P | GS | BU | REL | DIG | |
Di | M | BU | D | BSP | GW | BO | |||
Mi | D | BE/C | E | WTE/WKG | EH/LKS | GZ/EH | |||
Do | E | M | GS | GW | P/BE | C/BE | |||
Fr | M | C/ME | D | REL | BSP | BSP |
Klasse 4b
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:50-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:45-12:35 | 6. Stunde 12:40-13:30 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | E | D | M | NTS/P | REL | REL | BU | GS | |
Di | M | GW | D | BSP | BU | DIG | |||
Mi | D | BE/C | E | WTE/WKG | EH/LKS | GZ/EH | |||
Do | E | M | BO | GS | P/BE | C/BE | |||
Fr | M | C/ME | D | GW | BSP | BSP |