Klicke bitte auf deine Klasse um deinen Stundenplan zu sehen!
Klasse 1a
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:45-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:50-12:40 | 6. Stunde 12:45-13:35 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | E | M | D | DGB | BSP | REL | |||
Di | M | KV | ME | D | GW | REL | |||
Mi | GW | D | E | M | BE | BE | |||
Do | BSP | E | M | D | BU | ME | |||
Fr | BSP | BSP | BU | E | WE | WE |
Klasse 1b
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:45-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:50-12:40 | 6. Stunde 12:45-13:35 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | E | M | D | DGB | BSP | ME | |||
Di | M | KV | GW | D | REL | BU | |||
Mi | M | D | E | ME | BE | BE | |||
Do | BSP | E | M | D | WE | WE | |||
Fr | BSP | BSP | REL | E | GW | BU |
Klasse 2a
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:45-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:50-12:40 | 6. Stunde 12:45-13:35 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | D | E | M | P | GS | GW | BSP | BSP | |
Di | E | M | P | REL | D | ME | |||
Mi | GS | BU | M | D | DGB | ME | |||
Do | E | WE | WE | BU | BE | BE | |||
Fr | D | E | M | BSP | BSP | REL |
Klasse 2b
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:45-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:50-12:40 | 6. Stunde 12:45-13:35 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | D | E | M | BE | BE | ME | BSP | BSP | |
Di | E | M | REL | BU | D | DPB | |||
Mi | PH | DGB | M | D | BU | ME | |||
Do | E | PH | WE | WE | GPB | REL | |||
Fr | D | E | M | BSP | BSP | GW |
Klasse 3a
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:45-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:50-12:40 | 6. Stunde 12:45-13:35 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | M | GSP | E | BSP | DGB | EH/WKG | WTE/EH | NTS/BE | |
Di | GSP | E | D | BO | ME/P | FÖ | |||
Mi | D | M | BU | BE | P/ME | REL | |||
Do | M | D | P/ME | BSP | BSP | GW | |||
Fr | E | M | C | D | GW | REL |
Klasse 3b
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:45-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:50-12:40 | 6. Stunde 12:45-13:35 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | M | BE | E | BSP | C | EH/WKG | WTE/EH | NTS/BE | |
Di | GS | E | D | REL | ME/P | FÖ | |||
Mi | D | M | REL | DGB | P/ME | BO | |||
Do | M | D | P/ME | BSP | BSP | GW | |||
Fr | E | M | GS | D | GW | BU |
Klasse 4a
Tag | 1. Stunde 07:55-08:45 | 2. Stunde 08:45-09:35 | 3. Stunde 09:55-10:45 | 4. Stunde 10:50-11:40 | 5. Stunde 11:50-12:40 | 6. Stunde 12:45-13:35 | 7. Stunde 13:10-14:00 | 8. Stunde 14:05-14:55 | 9. Stunde 15:00-15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | BE | D | BU | BSP | C | NTS/BE | GZ EH | WTE WKG | |
Di | GS | GW | M | E | REL | FÖ | |||
Mi | REL | E | D | M | P | GW | |||
Do | D | M | BU | BSP | BSP | GS | |||
Fr | C/ME | D | E | M | BO | DGB |
Stundentafel
Stundentafel für musisch-kreativen und naturwissenschaftlich-technischen Schwerpunkt zum Download